40 تحليل
صورة دم كاملة | CBC |
تحليل بول كامل | Urine analysis |
تحليل براز كامل | Stool analysis |
سكر صائم | FBS |
سكر تراكمي | HbA1c |
إنزيم الكبد | ALT |
إنزيم الكبد | AST |
الصفراء الكلية | Bilirubin total |
الصفراء – مباشر | Bilirubin Direct |
الصفراء – غير مباشر | Bilirubin Indirect |
ألبومين | Albumin |
البروتين الكلي | Total Protein |
الفوسفاتيز القلوي | Alkaline Phosphatase |
إنزيم الكبد | GGT |
يوريا | Urea |
كرياتينين | Creatinine |
يوريك أسيد | Uric acid |
صوديوم | Sodium – Na |
بوتاسيوم | Potassium – K |
كوليسترول | Cholesterol |
دهون ثلاثية | Triglycerides |
الكوليسترول النافع | HDL |
الكوليسترول الضار | LDL |
كوليسترول – نوع | VLDL |
فيروس سي الكبدي | HCV IgG |
فيروس بي الكبدي | HBs Ag |
فيروس الإيدز | HIV Ab |
إنزيم القلب | LDH |
إنزيم القلب | CK – Total |
دلالات أورام الكبد | AFP |
دلالات أورام الثدي | CA 15.3 |
مخزون الحديد | Ferritin |
الحديد | Iron |
فيتامين د | Vit. D |
فيتامين ب12 | Vit. B12 |
الغدة الدرقية | TSH |
سرعة الترسيب | ESR |
فصيلة الدم | Blood group |
تحليل معامل ريسوس | Rh |
الميكروب الحلزوني | H. pylori Ag |
الكالسيوم الكلي | Ca – Total |
قيمة الباقة:
2800 جنيه فقط