التحاليل:
| سكر صائم | Fasting Blood Sugar (FBS) |
| سكر فاطر | Post Prandial Blood Sugar (PPBS) |
| سكر تراكمي | HbA1c |
| مقاومة الإنسولين | HOMA-IR |
قيمة الباقة:
فقط 350 جنيه
هذه الباقة لمتابعة مرضى السكري و الكشف عن مقاومة الإنسولين
| سكر صائم | Fasting Blood Sugar (FBS) |
| سكر فاطر | Post Prandial Blood Sugar (PPBS) |
| سكر تراكمي | HbA1c |
| مقاومة الإنسولين | HOMA-IR |
فقط 350 جنيه